Кубок Ростелекома 2019
Версия от 11:31, 15 ноября 2019; Николай Курков (обсуждение | вклад) (→ISU Гран-При Кубок Ростелеком по фигурному катанию 2019)
Содержание
ISU Гран-При Кубок Ростелеком по фигурному катанию 2019
Расписание Кубка Ростелеком 2019
Дата | Время | Дисциплина |
15.11.2019 | 14.00 | Мужчины, одиночное катание, короткая программа |
16.00 | Танцы на льду, ритмический танец | |
18.30 | Женщины, одиночное катание, короткая программа | |
20.30 | Спортивные пары, короткая программа | |
16.11.2019 | 13.30 | Мужчины, одиночное катание, произвольная программа |
15.40 | Танцы на льду, произвольный танец | |
17.30 | Женщины, одиночное катание, произвольная программа | |
19.45 | Спортивные пары, произвольная программа | |
17.11.2019 | 15.00 | Показательные выступления |
Трансляции кубка Ростелеком 2019
Ссылка на трансляцию: https://www.1tv.ru/sport/gran-pri-po-figurnomu-kataniyu-2019-20/pryamoy-efir
Ссылка на трансляцию: https://www.youtube.com/user/SkatingISU
Расписание выступлений Кубок Ростелеком 2019
Мужчины. Короткая программа
StN. | Спортсмен | Страна | Время |
Разминка 1 |
14.00 | ||
1 | Makar IGNATOV | 14.07 | |
2 | Daniel SAMOHIN | 14.14 | |
3 | Vladimir LITVINTSEV | 14.20 | |
4 | Alexei KRASNOZHON | 14.27 | |
5 | Kazuki TOMONO | 14.33 | |
6 | Nam NGUYEN | 14.40 | |
Разминка 2 |
14.46 | ||
7 | Morisi KVITELASHVILI | 14.54 | |
8 | Michal BREZINA | 15.00 | |
9 | Deniss VASILJEVS | 15.07 | |
10 | Alexander SAMARIN | 15.13 | |
11 | Shoma UNO | 15.20 | |
12 | Dmitri ALIEV | 15.26 |
YOUTUBE трансляция: https://www.youtube.com/watch?v=IthiIWTexbQ
Танцы на льду. Ритм танец
StN. | Спортсмены | Страна | Время |
Разминка 1 |
16.00 | ||
1 | Anastasia SHPILEVAYA / Grigory SMIRNOV | 16.06 | |
2 | Adelina GALYAVIEVA / Louis THAURON | 16.13 | |
3 | Jasmine TESSARI / Francesco FIORETTI | 16.19 | |
4 | Anastasia SKOPTCOVA / Kirill ALESHIN | 16.26 | |
5 | Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS | 16.33 | |
Разминка 2 |
16.39 | ||
6 | Marjorie LAJOIE / Zachary LAGHA | 16.46 | |
7 | Sara HURTADO / Kirill KHALIAVIN | 16.53 | |
8 | Natalia KALISZEK / Maksym SPODYRIEV | 16.59 | |
9 | Piper GILLES / Paul POIRIER | 17.06 | |
10 | Victoria SINITSINA / Nikita KATSALAPOV | 17.13 |