Кубок Ростелекома 2019: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Строка 11: | Строка 11: | ||
Ссылка на трансляцию: https://www.youtube.com/user/SkatingISU | Ссылка на трансляцию: https://www.youtube.com/user/SkatingISU | ||
+ | |||
+ | == Расписание выступлений Кубок Ростелеком 2019== | ||
+ | === Мужчины. Короткая программа === | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | '''StN.''' | ||
+ | | '''Спортсмен''' | ||
+ | | '''Страна''' | ||
+ | | '''Время''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | ==== '''Разминка 1''' ==== | ||
+ | | | ||
+ | | '''14.00''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Makar IGNATOV | ||
+ | | | ||
+ | [[Image:fl_RUS.gif]] РОС | ||
+ | | 14.07 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | Daniel SAMOHIN | ||
+ | | | ||
+ | [[Image:fl_Flag_of_Israel.svg.png]] ИЗР | ||
+ | | 14.14 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | Vladimir LITVINTSEV | ||
+ | | | ||
+ | [[Image:fl_AZE.GIF]] АЗЕ | ||
+ | | 14.20 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | Alexei KRASNOZHON | ||
+ | | | ||
+ | [[Image:fl_USA.gif]] США | ||
+ | | 14.27 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | Kazuki TOMONO | ||
+ | | | ||
+ | [[Image:fl_JPN.gif]] ЯП | ||
+ | | 14.33 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 | ||
+ | | Nam NGUYEN | ||
+ | | | ||
+ | [[Image:fl_CAN.gif]] КАН | ||
+ | | 14.40 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | ==== '''Разминка 2''' ==== | ||
+ | | | ||
+ | | '''14.46''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 | ||
+ | | Morisi KVITELASHVILI | ||
+ | | | ||
+ | [[Image:fl_GRUZ.png]] ГРУ | ||
+ | | 14.54 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 | ||
+ | | Michal BREZINA | ||
+ | | | ||
+ | [[Image:fl_CZE.jpg]] ЧЕХ | ||
+ | | 15.00 | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 | ||
+ | | Deniss VASILJEVS | ||
+ | | | ||
+ | [[Image:fl_LAT.gif]] ЛАТ | ||
+ | | 15.07 | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 | ||
+ | | Alexander SAMARIN | ||
+ | | | ||
+ | [[Image:fl_RUS.gif]] РОС | ||
+ | | 15.13 | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 | ||
+ | | Shoma UNO | ||
+ | | | ||
+ | [[Image:fl_JPN.gif]] ЯП | ||
+ | | 15.20 | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 | ||
+ | | Dmitri ALIEV | ||
+ | | | ||
+ | [[Image:fl_RUS.gif]] РОС | ||
+ | | 15.26 | ||
+ | |} |
Версия 11:04, 15 ноября 2019
Содержание
ISU Гран-При Кубок Ростелеком по фигурному катанию 2019
Трансляции кубка Ростелеком 2019:
Ссылка на трансляцию: https://www.1tv.ru/sport/gran-pri-po-figurnomu-kataniyu-2019-20/pryamoy-efir
Ссылка на трансляцию: https://www.youtube.com/user/SkatingISU
Расписание выступлений Кубок Ростелеком 2019
Мужчины. Короткая программа
StN. | Спортсмен | Страна | Время |
Разминка 1 |
14.00 | ||
1 | Makar IGNATOV | 14.07 | |
2 | Daniel SAMOHIN | 14.14 | |
3 | Vladimir LITVINTSEV | 14.20 | |
4 | Alexei KRASNOZHON | 14.27 | |
5 | Kazuki TOMONO | 14.33 | |
6 | Nam NGUYEN | 14.40 | |
Разминка 2 |
14.46 | ||
7 | Morisi KVITELASHVILI | 14.54 | |
8 | Michal BREZINA | 15.00 | |
9 | Deniss VASILJEVS | 15.07 | |
10 | Alexander SAMARIN | 15.13 | |
11 | Shoma UNO | 15.20 | |
12 | Dmitri ALIEV | 15.26 |