Кубок Ростелекома 2019: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(не показано 26 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
= ISU Гран-При Кубок Ростелеком по фигурному катанию 2019 = | = ISU Гран-При Кубок Ростелеком по фигурному катанию 2019 = | ||
− | + | == Расписание Кубка Ростелеком 2019 == | |
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | width="87" | '''Дата''' | ||
+ | | width="66" | '''Время''' | ||
+ | | width="470" | '''Дисциплина''' | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="4" width="87" | 15.11.2019 | ||
+ | | width="66" | 14.00 | ||
+ | | width="470" | Мужчины, одиночное катание, короткая программа | ||
+ | |- | ||
+ | | width="66" | 16.00 | ||
+ | | width="470" | Танцы на льду, ритмический танец | ||
+ | |- | ||
+ | | width="66" | 18.30 | ||
+ | | width="470" | Женщины, одиночное катание, короткая программа | ||
+ | |- | ||
+ | | width="66" | 20.30 | ||
+ | | width="470" | Спортивные пары, короткая программа | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="4" width="87" | 16.11.2019 | ||
+ | | width="66" | 13.30 | ||
+ | | width="470" | Мужчины, одиночное катание, произвольная программа | ||
+ | |- | ||
+ | | width="66" | 15.40 | ||
+ | | width="470" | Танцы на льду, произвольный танец | ||
+ | |- | ||
+ | | width="66" | 17.30 | ||
+ | | width="470" | Женщины, одиночное катание, произвольная программа | ||
+ | |- | ||
+ | | width="66" | 19.45 | ||
+ | | width="470" | Спортивные пары, произвольная программа | ||
+ | |- | ||
+ | | width="87" | 17.11.2019 | ||
+ | | width="66" | 15.00 | ||
+ | | width="470" | Показательные выступления | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | = Трансляция кубка Ростелеком 2019 = | ||
[[Файл:1kanal.jpg|Трансляция Кубок Ростелеком 1 канал]] | [[Файл:1kanal.jpg|Трансляция Кубок Ростелеком 1 канал]] | ||
Строка 11: | Строка 51: | ||
Ссылка на трансляцию: https://www.youtube.com/user/SkatingISU | Ссылка на трансляцию: https://www.youtube.com/user/SkatingISU | ||
+ | |||
+ | == Расписание выступлений Кубок Ростелеком 2019 (15 ноября)== | ||
+ | === Мужчины. Короткая программа === | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | '''StN.''' | ||
+ | | '''Спортсмен''' | ||
+ | | '''Страна''' | ||
+ | | '''Время''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | ==== '''Разминка 1''' ==== | ||
+ | | | ||
+ | | '''14.00''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Makar IGNATOV | ||
+ | | | ||
+ | [[Image:Fl_RUS.gif]] РОССИЯ | ||
+ | | 14.07 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | Daniel SAMOHIN | ||
+ | | | ||
+ | [[Image:Fl_Flag_of_Israel.svg.png]] ИЗРАИЛЬ | ||
+ | | 14.14 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | Vladimir LITVINTSEV | ||
+ | | | ||
+ | [[Image:fl_AZE.GIF]] АЗЕРБАЙДЖАН | ||
+ | | 14.20 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | Alexei KRASNOZHON | ||
+ | | | ||
+ | [[Image:Fl_USA.gif]] США | ||
+ | | 14.27 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | Kazuki TOMONO | ||
+ | | | ||
+ | [[Image:Fl_JPN.gif]] ЯПОНИЯ | ||
+ | | 14.33 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 | ||
+ | | Nam NGUYEN | ||
+ | | | ||
+ | [[Image:Fl_CAN.gif]] КАНАДА | ||
+ | | 14.40 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | ==== '''Разминка 2''' ==== | ||
+ | | | ||
+ | | '''14.46''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 | ||
+ | | Morisi KVITELASHVILI | ||
+ | | | ||
+ | [[Image:Fl_GRUZ.png]] ГРУЗИЯ | ||
+ | | 14.54 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 | ||
+ | | Michal BREZINA | ||
+ | | | ||
+ | [[Image:Fl_CZE.jpg]] ЧЕХИЯ | ||
+ | | 15.00 | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 | ||
+ | | Deniss VASILJEVS | ||
+ | | | ||
+ | [[Image:fl_LAT.gif]] ЛАТВИЯ | ||
+ | | 15.07 | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 | ||
+ | | Alexander SAMARIN | ||
+ | | | ||
+ | [[Image:fl_RUS.gif]] РОССИЯ | ||
+ | | 15.13 | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 | ||
+ | | Shoma UNO | ||
+ | | | ||
+ | [[Image:fl_JPN.gif]] ЯПОНИЯ | ||
+ | | 15.20 | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 | ||
+ | | Dmitri ALIEV | ||
+ | | | ||
+ | [[Image:fl_RUS.gif]] РОССИЯ | ||
+ | | 15.26 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | YOUTUBE трансляция: https://www.youtube.com/watch?v=IthiIWTexbQ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Танцы на льду. Ритм танец === | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | '''StN.''' | ||
+ | | '''Спортсмены''' | ||
+ | | '''Страна''' | ||
+ | | '''Время''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | ==== '''Разминка 1''' ==== | ||
+ | | | ||
+ | | '''16.00''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Anastasia SHPILEVAYA / Grigory SMIRNOV | ||
+ | | | ||
+ | [[Image:Fl_RUS.gif]] РОССИЯ | ||
+ | | 16.06 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | Adelina GALYAVIEVA / Louis THAURON | ||
+ | | | ||
+ | [[Image:Fl_FRA.gif]] ФРАНЦИЯ | ||
+ | | 16.13 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | Jasmine TESSARI / Francesco FIORETTI | ||
+ | | | ||
+ | [[Image:Fl_ITA.png]] ИТАЛИЯ | ||
+ | | 16.19 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | Anastasia SKOPTCOVA / Kirill ALESHIN | ||
+ | | | ||
+ | [[Image:Fl_RUS.gif]] РОССИЯ | ||
+ | | 16.26 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS | ||
+ | | | ||
+ | [[Image:Fl_Flag_of_Lithuania.svg.png]] ЛИТВА | ||
+ | | 16.33 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | ==== '''Разминка 2''' ==== | ||
+ | | | ||
+ | | '''16.39''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 | ||
+ | | Marjorie LAJOIE / Zachary LAGHA | ||
+ | | | ||
+ | [[Image:Fl_CAN.gif]] КАНАДА | ||
+ | | 16.46 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 | ||
+ | | Sara HURTADO / Kirill KHALIAVIN | ||
+ | | | ||
+ | [[Image:Fl_Flag_of_Spain.svg.png]] ИСПАНИЯ | ||
+ | | 16.53 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 | ||
+ | | Natalia KALISZEK / Maksym SPODYRIEV | ||
+ | | | ||
+ | [[Image:Fl_POL.gif]] ПОЛЬША | ||
+ | | 16.59 | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 | ||
+ | | Piper GILLES / Paul POIRIER | ||
+ | | | ||
+ | [[Image:Fl_CAN.gif]] КАНАДА | ||
+ | | 17.06 | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 | ||
+ | | Victoria SINITSINA / Nikita KATSALAPOV | ||
+ | | | ||
+ | [[Image:Fl_RUS.gif]] РОССИЯ | ||
+ | | 17.13 | ||
+ | |} | ||
+ | Youtube трансляция: https://www.youtube.com/watch?v=SnVICTx0Ums | ||
+ | |||
+ | === Женщины. Короткая программа === | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | '''StN.''' | ||
+ | | '''Спортсмены''' | ||
+ | | '''Страна''' | ||
+ | | '''Время''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | ==== '''Разминка 1''' ==== | ||
+ | | | ||
+ | | '''18.30''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Emmi PELTONEN | ||
+ | | | ||
+ | [[Image:Fl_FIN.png]] ФИНЛЯНДИЯ | ||
+ | | 18.37 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | Hongyi CHEN | ||
+ | | | ||
+ | [[Image:Fl_CHN.gif]] КИТАЙ | ||
+ | | 18.44 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | Yuhana YOKOI | ||
+ | | | ||
+ | [[Image:Fl_JPN.gif]] ЯПОНИЯ | ||
+ | | 18.50 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | Nicole SCHOTT | ||
+ | | | ||
+ | [[Image:Fl_GER.gif]] ГЕРМАНИЯ | ||
+ | | 18.57 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | Ekaterina RYABOVA | ||
+ | | | ||
+ | [[Image:Fl_AZE.GIF]] АЗЕРБАЙДЖАН | ||
+ | | 19.03 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 | ||
+ | | Alexia PAGANINI | ||
+ | | | ||
+ | [[Image:Fl_SUI.png]] ШВЕЦИЯ | ||
+ | | 19.10 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | ==== '''Разминка 2''' ==== | ||
+ | | | ||
+ | | '''19.16''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 | ||
+ | | Alexandra TRUSOVA | ||
+ | | | ||
+ | [[Image:Fl_RUS.gif]] РОССИЯ | ||
+ | | 19.24 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 | ||
+ | | Yuna SHIRAIWA | ||
+ | | | ||
+ | [[Image:Fl_JPN.gif]] ЯПОНИЯ | ||
+ | | 19.30 | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 | ||
+ | | Stanislava KONSTANTINOVA | ||
+ | | | ||
+ | [[Image:Fl_RUS.gif]] РОССИЯ | ||
+ | | 19.37 | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 | ||
+ | | Evgenia MEDVEDEVA | ||
+ | | | ||
+ | [[Image:Fl_RUS.gif]] РОССИЯ | ||
+ | | 19.43 | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 | ||
+ | | Mariah BELL | ||
+ | | | ||
+ | [[Image:Fl_USA.gif]] США | ||
+ | | 19.50 | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 | ||
+ | | Satoko MIYAHARA | ||
+ | | | ||
+ | [[Image:Fl_JPN.gif]] ЯПОНИЯ | ||
+ | | 19.56 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Youtube трансляция: https://www.youtube.com/watch?v=xP6KnPCH5Oo | ||
+ | |||
+ | === Пары. Короткая программа === | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | '''StN.''' | ||
+ | | '''Спортсмены''' | ||
+ | | '''Страна''' | ||
+ | | '''Время''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | ==== '''Разминка 1''' ==== | ||
+ | | | ||
+ | | '''20.30''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Ksenia STOLBOVA / Andrei NOVOSELOV | ||
+ | | | ||
+ | [[Image:Fl_RUS.gif]] Россия | ||
+ | | 20.37 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI | ||
+ | | | ||
+ | [[Image:Fl_ITA.png]] ИТАЛИЯ | ||
+ | | 20.44 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | Audrey LU / Misha MITROFANOV | ||
+ | | | ||
+ | [[Image:Fl_USA.gif]] США | ||
+ | | 20.50 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | Evelyn WALSH / Trennt MICHAUD | ||
+ | | | ||
+ | [[Image:Fl_CAN.gif]] КАНАДА | ||
+ | | 20.57 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | ==== '''Разминка 2''' ==== | ||
+ | | | ||
+ | | '''21.03''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | Miriam ZIEGLER / Severin KIEFER | ||
+ | | | ||
+ | [[Image:Fl_AUT.gif]] АВСТРИЯ | ||
+ | | 21.11 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 | ||
+ | | Minerva Fabienne HASE / Nolan SEEGERT | ||
+ | | | ||
+ | [[Image:Fl_GER.gif]] ГЕРМАНИЯ | ||
+ | | 21.17 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 | ||
+ | | Aleksandra BOIKOVA / Dmitrii KOZLOVSKII | ||
+ | | | ||
+ | [[Image:Fl_RUS.gif]] РОССИЯ | ||
+ | | 21.24 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 | ||
+ | | Evgenia TARASOVA / Vladimir MOROZOV | ||
+ | | | ||
+ | [[Image:Fl_RUS.gif]] РОССИЯ | ||
+ | | 21.30 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Youtube трансляция: https://www.youtube.com/watch?v=EkZkj0VfrEA |
Текущая версия на 11:58, 15 ноября 2019
Содержание
ISU Гран-При Кубок Ростелеком по фигурному катанию 2019
Расписание Кубка Ростелеком 2019
Дата | Время | Дисциплина |
15.11.2019 | 14.00 | Мужчины, одиночное катание, короткая программа |
16.00 | Танцы на льду, ритмический танец | |
18.30 | Женщины, одиночное катание, короткая программа | |
20.30 | Спортивные пары, короткая программа | |
16.11.2019 | 13.30 | Мужчины, одиночное катание, произвольная программа |
15.40 | Танцы на льду, произвольный танец | |
17.30 | Женщины, одиночное катание, произвольная программа | |
19.45 | Спортивные пары, произвольная программа | |
17.11.2019 | 15.00 | Показательные выступления |
Трансляция кубка Ростелеком 2019
Ссылка на трансляцию: https://www.1tv.ru/sport/gran-pri-po-figurnomu-kataniyu-2019-20/pryamoy-efir
Ссылка на трансляцию: https://www.youtube.com/user/SkatingISU
Расписание выступлений Кубок Ростелеком 2019 (15 ноября)
Мужчины. Короткая программа
StN. | Спортсмен | Страна | Время |
Разминка 1 |
14.00 | ||
1 | Makar IGNATOV | 14.07 | |
2 | Daniel SAMOHIN | 14.14 | |
3 | Vladimir LITVINTSEV | 14.20 | |
4 | Alexei KRASNOZHON | 14.27 | |
5 | Kazuki TOMONO | 14.33 | |
6 | Nam NGUYEN | 14.40 | |
Разминка 2 |
14.46 | ||
7 | Morisi KVITELASHVILI | 14.54 | |
8 | Michal BREZINA | 15.00 | |
9 | Deniss VASILJEVS | 15.07 | |
10 | Alexander SAMARIN | 15.13 | |
11 | Shoma UNO | 15.20 | |
12 | Dmitri ALIEV | 15.26 |
YOUTUBE трансляция: https://www.youtube.com/watch?v=IthiIWTexbQ
Танцы на льду. Ритм танец
StN. | Спортсмены | Страна | Время |
Разминка 1 |
16.00 | ||
1 | Anastasia SHPILEVAYA / Grigory SMIRNOV | 16.06 | |
2 | Adelina GALYAVIEVA / Louis THAURON | 16.13 | |
3 | Jasmine TESSARI / Francesco FIORETTI | 16.19 | |
4 | Anastasia SKOPTCOVA / Kirill ALESHIN | 16.26 | |
5 | Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS | 16.33 | |
Разминка 2 |
16.39 | ||
6 | Marjorie LAJOIE / Zachary LAGHA | 16.46 | |
7 | Sara HURTADO / Kirill KHALIAVIN | 16.53 | |
8 | Natalia KALISZEK / Maksym SPODYRIEV | 16.59 | |
9 | Piper GILLES / Paul POIRIER | 17.06 | |
10 | Victoria SINITSINA / Nikita KATSALAPOV | 17.13 |
Youtube трансляция: https://www.youtube.com/watch?v=SnVICTx0Ums
Женщины. Короткая программа
StN. | Спортсмены | Страна | Время |
Разминка 1 |
18.30 | ||
1 | Emmi PELTONEN | 18.37 | |
2 | Hongyi CHEN | 18.44 | |
3 | Yuhana YOKOI | 18.50 | |
4 | Nicole SCHOTT | 18.57 | |
5 | Ekaterina RYABOVA | 19.03 | |
6 | Alexia PAGANINI | 19.10 | |
Разминка 2 |
19.16 | ||
7 | Alexandra TRUSOVA | 19.24 | |
8 | Yuna SHIRAIWA | 19.30 | |
9 | Stanislava KONSTANTINOVA | 19.37 | |
10 | Evgenia MEDVEDEVA | 19.43 | |
11 | Mariah BELL | 19.50 | |
12 | Satoko MIYAHARA | 19.56 |
Youtube трансляция: https://www.youtube.com/watch?v=xP6KnPCH5Oo
Пары. Короткая программа
StN. | Спортсмены | Страна | Время |
Разминка 1 |
20.30 | ||
1 | Ksenia STOLBOVA / Andrei NOVOSELOV | 20.37 | |
2 | Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI | 20.44 | |
3 | Audrey LU / Misha MITROFANOV | 20.50 | |
4 | Evelyn WALSH / Trennt MICHAUD | 20.57 | |
Разминка 2 |
21.03 | ||
5 | Miriam ZIEGLER / Severin KIEFER | 21.11 | |
6 | Minerva Fabienne HASE / Nolan SEEGERT | 21.17 | |
7 | Aleksandra BOIKOVA / Dmitrii KOZLOVSKII | 21.24 | |
8 | Evgenia TARASOVA / Vladimir MOROZOV | 21.30 |
Youtube трансляция: https://www.youtube.com/watch?v=EkZkj0VfrEA