Кубок Ростелекома 2019: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Строка 393: | Строка 393: | ||
| 21.30 | | 21.30 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | Youtube трансляция: https://www.youtube.com/watch?v=EkZkj0VfrEA |
Текущая версия на 11:58, 15 ноября 2019
Содержание
ISU Гран-При Кубок Ростелеком по фигурному катанию 2019
Расписание Кубка Ростелеком 2019
Дата | Время | Дисциплина |
15.11.2019 | 14.00 | Мужчины, одиночное катание, короткая программа |
16.00 | Танцы на льду, ритмический танец | |
18.30 | Женщины, одиночное катание, короткая программа | |
20.30 | Спортивные пары, короткая программа | |
16.11.2019 | 13.30 | Мужчины, одиночное катание, произвольная программа |
15.40 | Танцы на льду, произвольный танец | |
17.30 | Женщины, одиночное катание, произвольная программа | |
19.45 | Спортивные пары, произвольная программа | |
17.11.2019 | 15.00 | Показательные выступления |
Трансляция кубка Ростелеком 2019
Ссылка на трансляцию: https://www.1tv.ru/sport/gran-pri-po-figurnomu-kataniyu-2019-20/pryamoy-efir
Ссылка на трансляцию: https://www.youtube.com/user/SkatingISU
Расписание выступлений Кубок Ростелеком 2019 (15 ноября)
Мужчины. Короткая программа
StN. | Спортсмен | Страна | Время |
Разминка 1 |
14.00 | ||
1 | Makar IGNATOV | 14.07 | |
2 | Daniel SAMOHIN | 14.14 | |
3 | Vladimir LITVINTSEV | 14.20 | |
4 | Alexei KRASNOZHON | 14.27 | |
5 | Kazuki TOMONO | 14.33 | |
6 | Nam NGUYEN | 14.40 | |
Разминка 2 |
14.46 | ||
7 | Morisi KVITELASHVILI | 14.54 | |
8 | Michal BREZINA | 15.00 | |
9 | Deniss VASILJEVS | 15.07 | |
10 | Alexander SAMARIN | 15.13 | |
11 | Shoma UNO | 15.20 | |
12 | Dmitri ALIEV | 15.26 |
YOUTUBE трансляция: https://www.youtube.com/watch?v=IthiIWTexbQ
Танцы на льду. Ритм танец
StN. | Спортсмены | Страна | Время |
Разминка 1 |
16.00 | ||
1 | Anastasia SHPILEVAYA / Grigory SMIRNOV | 16.06 | |
2 | Adelina GALYAVIEVA / Louis THAURON | 16.13 | |
3 | Jasmine TESSARI / Francesco FIORETTI | 16.19 | |
4 | Anastasia SKOPTCOVA / Kirill ALESHIN | 16.26 | |
5 | Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS | 16.33 | |
Разминка 2 |
16.39 | ||
6 | Marjorie LAJOIE / Zachary LAGHA | 16.46 | |
7 | Sara HURTADO / Kirill KHALIAVIN | 16.53 | |
8 | Natalia KALISZEK / Maksym SPODYRIEV | 16.59 | |
9 | Piper GILLES / Paul POIRIER | 17.06 | |
10 | Victoria SINITSINA / Nikita KATSALAPOV | 17.13 |
Youtube трансляция: https://www.youtube.com/watch?v=SnVICTx0Ums
Женщины. Короткая программа
StN. | Спортсмены | Страна | Время |
Разминка 1 |
18.30 | ||
1 | Emmi PELTONEN | 18.37 | |
2 | Hongyi CHEN | 18.44 | |
3 | Yuhana YOKOI | 18.50 | |
4 | Nicole SCHOTT | 18.57 | |
5 | Ekaterina RYABOVA | 19.03 | |
6 | Alexia PAGANINI | 19.10 | |
Разминка 2 |
19.16 | ||
7 | Alexandra TRUSOVA | 19.24 | |
8 | Yuna SHIRAIWA | 19.30 | |
9 | Stanislava KONSTANTINOVA | 19.37 | |
10 | Evgenia MEDVEDEVA | 19.43 | |
11 | Mariah BELL | 19.50 | |
12 | Satoko MIYAHARA | 19.56 |
Youtube трансляция: https://www.youtube.com/watch?v=xP6KnPCH5Oo
Пары. Короткая программа
StN. | Спортсмены | Страна | Время |
Разминка 1 |
20.30 | ||
1 | Ksenia STOLBOVA / Andrei NOVOSELOV | 20.37 | |
2 | Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI | 20.44 | |
3 | Audrey LU / Misha MITROFANOV | 20.50 | |
4 | Evelyn WALSH / Trennt MICHAUD | 20.57 | |
Разминка 2 |
21.03 | ||
5 | Miriam ZIEGLER / Severin KIEFER | 21.11 | |
6 | Minerva Fabienne HASE / Nolan SEEGERT | 21.17 | |
7 | Aleksandra BOIKOVA / Dmitrii KOZLOVSKII | 21.24 | |
8 | Evgenia TARASOVA / Vladimir MOROZOV | 21.30 |
Youtube трансляция: https://www.youtube.com/watch?v=EkZkj0VfrEA